ライブカメラで撮影したこれまでの蜃気楼
ライブカメラで撮影した映像(動画・静止画)をアップしました。 動画は早送りで再生されます。再生は10分が約1〜2秒です。 ※動画はwmv形式ですので最新のWindowsMediaPlayerが必要です。 静止画はjpeg形式です。 ※ No.に◎印は特に良い蜃気楼です。 |
〜〜5月までの観測から興味深いことが分かってきました。〜〜 ・魚津で蜃気楼があらわれる数時間前には滑川ではすでに変化が見られる。 ・魚津で蜃気楼がでない日でも滑川では蜃気楼があらわれる日がある。 |
1分間隔で撮影した様子(サンプル) を見ることができます。パラパラ漫画 のように連続再生するもできます。 ↓ [ ●Link ] |
No. | Date | コメント | 動画(動画の時刻・サイズ) | 静止画(サイズ) |
032 | 2006.10.10(火) | 14:00-16:00すぎまで蜃気楼を確認。10月の発生は珍しい。規模としては,まあまあ。 | ● 13:30-16:30(1109kB) | ●1 (40KB) ●2 (40KB) ●3 (40KB) |
◎031 | 2006.07.10(月) | 11:00-18:00すぎまで蜃気楼を確認。7月の発生は珍しく,しかも鮮明で肉眼でもはっきり分かる蜃気楼でした。規模としては2006年の記録として最高ランク。 | ● 10:30-19:00(3782kB) | ●1 (40KB) ●2 (40KB) ●3 (40KB) |
030 | 2006.05.27(土) | 8:00-9:30,11:-14:00に蜃気楼を確認。少しモヤがかかっているが変化は大きい。 | ● 07:01-14:00(3000kB) | ●1 (28KB) ●2 (28KB) |
029 | 2006.05.15(月) | 13:30-15:00と17:30-18:10に蜃気楼を確認。視界が悪いが,変化が大きかったため,動画としてアップ(比較画面は付けませんでした)。 | ● 13:30-15:00(694kB) | ●1 (30KB) ●2 (30KB) ●3 (30KB) |
028 | 2006.05.010(水) | 10:30-12:30に蜃気楼を確認。視界が悪い。静止画を1枚のみアップしておきました。 | ●1 (30KB) | |
027 | 2006.05.05(金) | 魚津では蜃気楼の確認は無いが,本HPでは,12:50-14:30に発生を確認。視界は悪い。ちなみに翌日の5/6は視界が悪く,発生は確認できず。 | ●1 (30KB) ●2 (30KB) |
|
026 | 2006.05.04(木) | 魚津ではBランクの蜃気楼を記録。本HPではサーバーの不調により,静止画を1枚記録するに留まる。 | ●1 (87KB) |
|
025 | 2006.04.29(土) | 10:00-10:30,15:00-16:00に変化を確認。魚津市では午前のみの確認であったが,午後にも変化を確認。視界はあまりよくない。 | ● 9:30-10-30 15:00-16:00(349kB) |
●1 (54KB) ●2 (56KB) |
◎024 | 2006.04.12(水) | 魚津市の公式発表では第2号ですが,本HPはこれが第1号です。視界がわりとよかったため,きれいな蜃気楼になりました。13:00-14:20 | ● 12:00-15:00(687kB) | ●1 (47.4KB) ●2 (48.4KB) ●3 (47.5KB) |
|
||||
023 | 2005.09.17(土) | 14:50-15:40に変化を確認する。9月の上位蜃気楼は非常に珍しい。視界はやや悪いが比較的変化はしっかりしている。 | ● 14:50-15:40(647kB) | ●1 ( 27KB) ●2 ( 31KB) ●3 (171KB) |
022 | 2005.08.02(火) | 10:00-14:30に変化を確認する。8月の上位蜃気楼は非常に珍しい。お昼頃に一旦,終息するが午後,再び変化が始まる。視界はやや悪い。 | ● 10:00-14:30(712kB) | ●1 ( 27KB) ●2 ( 31KB) ●3 (171KB) |
021 | 2005.07.15(金) | 15:45-17:10に変化を確認する。15:56前後に家並みの変化,16:49前後に護岸堤を含む大きな変化を確認する。 | ● 12:30-18:00(570kB) | ●1 (40KB) ●2 (38KB) |
020 | 2005.07.02(水) | 14:00-18:00頃に若干の変化を確認する。視界が悪く変化も小さいので,参考程度とする。 | |
|
019 | 2005.06.01(水) | 12:30-18:00に変化を確認する。科学部の生徒3名を海岸まで引率し観察。その後,西館の3,4階,屋上で変化の違いを確認。屋上からは変化しないことを確認。 | ● 12:30-18:00(836kB) | ●1 (29KB) ●2 (28KB) ●3 (29KB) |
018 | 2005.05.26(木) | 12:00-15:30に大きな変化を確認する。午前は視界が悪かったが,視界が良くなった頃から蜃気楼が確認できた。入善より新潟方向にも蜃気楼を確認した。 | ● 12:00-15:30(419kB) | ●1 (29KB) ●2 (29KB) ●3 (29KB) |
◎017 | 2005.05.20(金) | 15:30-19:20に変化を確認する。学校前の海岸からは富山湾全体180°に蜃気楼が発生。今年一番の規模と時間。Aランク。また,日没17:00後もしばらく変化が続く(夜の蜃気楼の静止画を特別にUPしました)。 | ● 15:30-19:20(442kB) 特別企画 ●夜の蜃気楼(静止画) |
●1 (30KB) ●2 (30KB) ●3 (30KB) ●4 (30KB) |
016 | 2005.05.17(火) | 13:48-14:15に変化を確認する。魚津では沖合の船の変化のみであったが,滑川からは生地の変化を確認する。短時間の小さな変化であったため動画を断念。 | ●1 (30KB) ●2 (30KB) |
|
015 | 2005.04.27(水) | 午前10時頃より,午後3時頃まで変化を確認する。 珍しい,護岸堤が伸び上がる蜃気楼を確認する。あいにく視界が悪く,動画での提供を断念。 |
●1 (27KB) ●2 (27KB) |
|
014 | 2005.04.25(月) | 午後1時頃より,2時頃まで変化を確認する。伸びは見られず縮むばかりであった。冷気層がかなり低いとみられる。視界が悪く,動画での提供を断念。 | ●1 (28KB) | |
013 | 2005.04.10(火) | この日は,魚津市で蜃気楼第1号となったが,ライブカメラでは視界が悪く,発生は確認できませんでした。 | ||
012 | 2005.04.06(水) | 午前中より西風が吹いていたが気温が上がったため蜃気楼が出現。埋没林では1号認定にはならなかったが,10時-15時にかけてライブカメラがはっきりと確認 | ● 10:00-14:30(900kB) | ●1 (27KB) ●2 (27KB) ●3 (27KB) |
011 | 2004.08.11(水) | この日は,午前中より夏場に決めずらしい下位蜃気楼が出現。朝方はあまり視界は良くなかったが,10:30頃より視界がよくなり,その後は日没まで確認できた。 | ●1 (27KB) | |
010 | 2004.06.17(木) | 上位蜃気楼第11号。14:00頃から変化が始まり,17:00頃まで続く。大きな変化は16:00〜17:00まで。 視界は非常に悪い。 |
● 14:00-17:30(457kB) | ●1 (22KB) ●2 (20KB) |
009 | 2004.06.05(土) | 上位蜃気楼第10号(8,9号は視界不良のため観測できませんでした)。13:30頃から変化が始まり,16:00頃まで続く。視界はあまりよくない。 | ● 13:30-16:00(418kB) | ●1 (33KB) ●2 (33KB) |
◎008 | 2004.05.26(水) | 上位蜃気楼第7号。13:30頃から変化が始まり,16:00頃まで続く。視界良好。近年まれに見る素晴らしい蜃気楼となる。理科の授業で生徒に見せる。 | ● 13:45-15:30(630kB) | ●1 (29KB) ●2 (29KB) |
007 | 2004.05.06(木) | 上位蜃気楼第6号。11:00頃から変化が始まる。本格的には13:30-16:00頃まで続く。同日,日テレの「鉄腕ダッシュ」スタッフがアヒル隊長を海上で変化させた。http://www.ntv.co.jp/dash/shinkirou/index.html | ● 13:30-16:00(379Bk) | ●1 (30KB) ●2 (30KB) |
006 | 2004.05.02(日) | 上位蜃気楼第5号。14:00-16:00頃まで続く。 | ● 14:00-16:00(223KB) | ● (30KB) |
005 | 2004.04.30(金) | 埋没林博物館では公式記録無し。08:20-09:30頃まで続く。 | ● 08:20-09:30(160KB) | ● (30KB) |
004 | 2004.04.29(木) | 埋没林博物館では公式記録無し。11:20-13:30頃まで続く。 | ● 11:20-13:30(223KB) | ● (120KB) |
003 | 2004.04.21(水) | 上位蜃気楼第4号。視界良好。10:00頃より変化の兆しが現れ,12時30分〜日没まで続く。 | ● 12:30-16:00(536KB) | ●1 (28KB) ●2 (28KB) ●3 (28KB) |
002 | 2004.04.10(土) | 上位蜃気楼第3号。視界はあまりよくない。お昼頃より変化がはじまり,夕方5時頃まで続く。 | ● 12:20-15:10 (510KB) | ●1 (28KB) ●2 (28KB) ●3 (28KB) |
001 | 2004.03.16(火) | 上位蜃気楼(春の蜃気楼)第1号 視界はあまりよくない。海が上がり建物が平たくなる。この状態はPM2:30〜夕方まで続く。 | ● 14:30-17:30 (440KB) | ● (120KB) |
−−制作者より−−
ライブカメラは1分間隔で1枚の静止画をホームページにアップしています。
パソコンに蓄えられた静止画を連続再生すると,動きのある蜃気楼になります。
ファイルサイズの関係で不鮮明な点をお許し下さい。